<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jak Komunalnik zwiększa koszty!</title>
		<description>Skomentuj Jak Komunalnik zwiększa koszty!</description>
		<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 08:05:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.rypina.pl/component/jcomments/feed/com_content/176/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Do Mieszkaniec cd</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-173</link>
			<description><![CDATA[Szanowny Panie. Liczba kierowców ma ścisły związek z liczbą wypuszczanych autobusów na miasto. Z kolei liczba autobusów decyduje o możliwości prawidłowej realizacji rozkładu jazdy. Skoro rozkład linii nr 1 przewiduje w godzinach szczytu odjazdy średnio co około 30 minut, to logiczne jest, że każdy z dwóch autobusów obsługujących linię musi w ciągu godziny przynajmniej jeden raz odjechać z pętli Karolewo. Skoro następujące po sobie półkursy przez Poznańską trwają realnie około 35 minut (tak, tak Drogi Panie, to 9 kilometrów w jedną stronę) to siłą rzeczy odjazdy kolejnych kursów będą opóźnione już z przystanku początkowego. Zatem, aby obecny rozkład jazdy mógł być właściwie realizowany potrzeba po 3 autobusy na linię. Proszę więc nie nazywać arytmetyki – absurdem. Oczywiście to będzie wciąż ten sam fatalny rozkład, ale przynajmniej zostanie urealniony i autobusy zaczną jeździć zgodnie z podanymi czasami. Odnosząc się do Pańskich dywagacji na temat przerywanego czasu pracy kierowców, muszę zwrócić uwagę, że nie kwestionowałem samego trybu dzielonego czasu pracy – chociaż musi Pan wiedzieć, że kierowcy po prostu go nie lubią – ale wskazałem ryzyko wzrostu kosztów przy takiej organizacji pracy i założonym przeniesieniu bazy na Budowlaną. Zgodzi się Pan chyba z tezą, że 4 przejazdy na Budowlaną, to jednak mniej niż 8 takich przejazdów. Czy również to proste wyliczenie jest dla Pana absurdem? Jeśli chodzi o cytowane przez Pana badanie potokowości to musi Pan wiedzieć, że dla każdego szanującego się inżyniera transportu będzie ono bezwartościowym . Miesiąc sierpień jest okresem niemiarodajnym i na podstawie takich danych nie wolno formułować ogólnych wniosków. Mimo to, jeśli wskazuje Pan kursy w których występuje duże napełnienie pojazdów, to znaczy że obsługa komunikacyjna jest źle skonfigurowana, a już na pewno w sposób niewłaściwy dobrano tabor obsługujący linię. Jest on po prostu – co wielokrotnie wskazywałem – za mały. Przyjęta przez organizatora komunikacji strategia „upychania” pasażerów obłożonych kursów do małych autobusów bo na części kursów występują niewielkie przewozy pasażerskie, jest kardynalnym błędem dowodzącym niekompetencji w tym zakresie po stronie organizatora i przewoźnika. Na potwierdzenie swoich słów pozwolę sobie zacytować opinię profesora ekonomiki transportu, odnoszącą się do przedmiotowej materii: „Dwukierunkowoś ć produkcji usług komunikacji miejskiej wynika z jej wehikułowego charakteru i polega na konieczności powrotnego przebiegu pojazdu w celu rozpoczęcia kolejnego kursu w danej relacji z określonego miejsca wyjściowego. Konsekwencją dwukierunkowośc i usług komunikacji miejskiej jest konieczność dostosowania rozmiarów ich podaży do popytu na najbardziej obciążonym kierunku, a w jego ramach do rozmiaru popytu na najbardziej obciążonym odcinku.”]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 10:42:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-173</guid>
		</item>
		<item>
			<title>C.D Komunikacji</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-172</link>
			<description><![CDATA[Kasując moje komentarz,potwi erdza Pan swoją niekompetencje dot. Komunikacji Miejskiej.]]></description>
			<dc:creator>Mieszkaniec</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 18:14:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moje uwagi</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-170</link>
			<description><![CDATA[Mam takie uwagi do naszej komunikacji: 1.Autobusy się spóźniają nawet 15min; 2. Na Karolewo powinny jechać MAN-y; 3.Kursy po 17 i 18-tej są za wcześnie 4.Linie 1 zrobić częściej; 5.Linię nr. 2 zrobić dłużej i częściej. 6.Soboty ogólnie częściej i dłużej. Poza tym brakuje połączenia z osiedla do straży granicznej bo sporo ludzi tam dojeżdża do roboty. Może niech też pomyślą o kursach w niedziele.]]></description>
			<dc:creator>Pasażer</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 16:53:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komunikacja C.D</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-169</link>
			<description><![CDATA[Panie Rafale,pisząc że zbyt mała liczba kierowców wpływa na opóźnienia jest rzeczą absurdalną i ją akurat zostawię bez komentarza,gdyż pod tym punktem musiałbym się dłużej rozpisywać.Poruszę dalej czas przerywany,gdyb y nie on to autobusy by jeździły góra do godziny 15 może i owszem jeździłyby średnio co 15-20minut ale jaki w tym cel,pisząc że potrzeba 6 autobusów jestem zdziwiony i to mocno, potoki w miesiącu sierpniu wskazują że średnio na linii numer 2 w godz. 12-15 na trasie Os.Piastowskie-Z-D Energetyczny autobus przewoził ok. 28-35 osób więc gdzie te tłoki są ja się pytam? Jedyny "tłoki można zauważyć na 2 kursach 9,29 i 10,16 z Osiedla.O klimatyzacji pierwsze słyszę żeby ludzi składali skargi ...]]></description>
			<dc:creator>Mieszkaniec</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 18:35:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-169</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Do Mieszkaniec</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-168</link>
			<description><![CDATA[Szanowny Panie! Być może dysponuje Pan pewną wiedzą, ale operuje półprawdami. Jeśli zjazd autobusów na Budowlaną celem zatankowania rzeczywiście ma miejsce, to każdy z pojazdów wykonuje dziennie jeden taki przejazd (tam i z powrotem), a nie dwa – jak miałoby to miejsce w przypadku przeniesienia bazy. Oczywiście – wobec i tak wysokich kosztów komunikacji – nawet ten jeden pusty przejazd to karygodne marnotrawstwo. W tym miejscu należy zapytać dlaczego autobusy nie są tankowane na miejscu (w zajezdni przy Placu Słowiańskim) i kto odpowiada za tę niegospodarność . Czy jest Pan w posiadaniu takich danych? Przerywany czas pracy nie wiąże się bezpośrednio z wydłużaniem czasu funkcjonowania linii nr 2, lecz zbyt małą liczbą kierowców w stosunku do zadań. Przypominam, że taki tryb pracy kierowców obowiązywał również w roku 2012, kiedy to linia nr 2 kursowała ramowo do godz. 16:00. To efekt niewłaściwej polityki spółki PGK – w tym zakresie. Zbyt mała liczba kierowców – a co za tym idzie – pojazdów w ruchu, jest również przyczyną notorycznych opóźnień odjazdów autobusów komunikacji miejskiej w Kętrzynie. Takie sygnały otrzymuję niestety regularnie i sam wielokrotnie odnotowałem opóźnienia rzędu 10 minut. Dla wykonania obowiązującego rozkładu, przynajmniej w godzinach szczytowego nasilenia ruchu potrzeba nie czterech a sześciu autobusów w ruchu. Obecnie brakuje właściwych czasów wyrównawczych na pętlach i często zdarza się, że opóźniony autobus dociera na pętlę po czasie swojego odjazdu w kolejnym kursie. Świadczy to o braku profesjonalizmu po stronie układającego rozkład jazdy. Niskie kompetencje sporządzającego rozkład, ujawnia niedostosowanie godzin odjazdów autobusów realizujących kursy z centrum miasta na Osiedle Piastowski po godzinie 17:00 i 18:00. Pasażerowie wnioskują o przesunięcie tych odjazdów na 17:20 i 18:20, lub wręcz 17:25 i 18:25. Wśród osób korzystających z tych kursów, wielu jest pracowników handlu, a obecny rozkład nie uwzględnia faktu, że zakończenie pracy sprzedawcy nie następuje z chwilą zamknięcia sklepu dla klientów. Uwagi dotyczące niewłaściwej pracy klimatyzacji w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu przyjmowałem osobiście i nie przypuszczam ażeby przypadkowo spotkani przechodnie – pasażerowie komunikacji – podawali nieprawdę.]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 16:03:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komunikacja</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-167</link>
			<description><![CDATA[Panie Rafale,zacznę od tego iż jest Pan w błędzie twierdząc iż w miesiącu sierpniu nie była włączana klimatyzacja w pojazdach.Pasażerowie mogą stwierdzić iż sytuacja,którą Pan opisuje nie miała w ogóle miejsca.To że autobus się spóźniają też mnie dziwi,gdyż tolerancja czasowa komunikacji miejskiej w Kętrzynie wynosi +1 / -3 nie sądzę iż jakiś autobus spóźnił się powyżej 3 minut,jeżeli nawet to możliwe iż był to 1 lub 2 kursy w ciągu dnia.Czas przerywany jest konieczny,gdyż inaczej trzeba byłoby skrócić czas pracy na linii lub skrócić o ok.2h czas kursowania na linii numer 2.Kolejna sprawa dotyczy bazy na ulicy Budowlanej,nie wiem czy Pan zdaje sobie sprawę iż teraz autobusy muszą także tam jeździć,poniewa ż wozy są codziennie tankowane,więc i tak będzie lepiej jak PGK będzie miało bazę w jednym miejscu a nie zajezdnia na ulic Plac Słowiański a CPN na Budowlanej.]]></description>
			<dc:creator>Mieszkaniec</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 19:01:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/176-jak-komunalnik-zwiksza-koszty.html#comment-167</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
