<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Komunikacji miejskiej wystawiam ocenę niedostateczną!</title>
		<description>Skomentuj Komunikacji miejskiej wystawiam ocenę niedostateczną!</description>
		<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 07:01:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.rypina.pl/component/jcomments/feed/com_content/186/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>do 123</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-211</link>
			<description><![CDATA[Wolność słowa po kętrzyńsku...]]></description>
			<dc:creator>Xxx</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 11:00:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gdzie są komentarze</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-209</link>
			<description><![CDATA[A gdzie się podziały wszystkie komentarze na KTK, hę? Z tego co pamiętam było ich sporo i niemal każdy odnosił się krytycznie do komunikacji. Czyżby wskutek aktywności internautów zadziałała miejska "cenzura"???]]></description>
			<dc:creator>123</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 14:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Do ddd</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-207</link>
			<description><![CDATA[Materiał można obejrzeć pod linkiem - https://www.youtube.com/watch?v=QLR-hDHq-TY]]></description>
			<dc:creator>Rafał Rypina</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:42:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ddd</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-206</link>
			<description><![CDATA[Gdzie ten materiał można obejrzeć?]]></description>
			<dc:creator>ddd</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:37:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>opóźnienia to już normalka</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-205</link>
			<description><![CDATA[Raz przyjechał autobus 8 min. przed czasem, więc zapytałem kierowcy bo akurat był mój znajomy p.Zenek dla żartu, że chyba trochę przyspieszył, a on mi mówi że to jest takie opóznienie co zrobił przez pół zmiany !) Szok i szczęka mi opadła, ale taka prawda. 10 minut tu, 10 minut tam, brak czasu na zapas na końcach trasy i się uzbierało.]]></description>
			<dc:creator>ketrzyniak</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 14:26:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Linia numer 2</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-201</link>
			<description><![CDATA[Chciałbym zauważyć że linia numer 2 jest chyba bardziej tragiczna od 1.Chociaż warto się przejechać kursem 9,29 z Osiedla aby zobaczyć co w tym autobusie sie dzieje jedzie pełno ludzi na cmentarz gdyż de facto jest to jedyny kurs nie licząc o 10,16 którym nie da rady wrócić z cmentarza czy o 15,05 którym jadą jedynie osoby kończące pracę w mieście - mieszkające na Nowej Wsi.Warto też przyjrzeć się rozkładowi w sobotę bo tylko mówimy o roboczym - jest 8 kursów no lepiej niż wcześniej bo było ich zaledwie 6 ale cóż w sobote 8,25-14,51 i jest koniec.Pan Burmistrz wybudował amfiteatr różne spektakle czy występy zaczynają się najwcześniej 16-17 i nie ma się czym tam dostać.... W sobotę też ludzie chcą mieć komunikację miejską,gdyż jest to dzień wolny od pracy i można jechać na zakupy zrobić opłaty pojechać na cmentarz do znajomych czy do amfiteatru lecz taryfa przewozowa jest uboga i to bardzo.Jeżeli spóźnie się na autobus przykładowo o 8,37 następny mam 9,33 - a autobusy w Kętrzynie nie tylko się spóźniają nawet 7-10minut ale potrafią jechać przed czasem z 2-3 minuty tolerancja czasowa w takim mieście powinna wynosić +1/-3 i powinno to być kontrolowane!!! !To tyle bo resztę to wszyscy widzą i wiedzą.]]></description>
			<dc:creator>Adrian</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 07:21:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/186-komunikacji-miejskiej-wystawiam-ocen-niedostateczn.html#comment-201</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
