<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>"Trójka" to komunikacyjny trzeci świat (!)</title>
		<description>Skomentuj "Trójka" to komunikacyjny trzeci świat (!)</description>
		<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 05:50:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.rypina.pl/component/jcomments/feed/com_content/199/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Dziękuję za sygnał</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-261</link>
			<description><![CDATA[Właściwa informacja pasażerska jest nie tylko elementem wizerunku danego podsystemu transportowego, ale również instrumentem kreacji wzrostu przewozów.Jednoznaczny i czytelny sygnał wysyłany potencjalnemu odbiorcy usługi za pośrednictwem m.in. dobrze wykonanego schematu linii, ma niebagatelne znaczenie przy spontanicznych wyborach komunikacji miejskiej. Kwestia ta została szeroko omówiona w części opisowej projektu optymalizacji. Przypominam, że opracowanie w zakresie informacji pasażerskiej wskazywało innowacyjne w warunkach krajowych numerowanie linii uzupełniających poprzez zestawienie cyfr numerów linii podstawowych, czy powiązaną z tym sposobem systematykę kolorów linii. Otrzymany od Pana sygnał raz jeszcze dowodzi, że komunikacja miejska w Kętrzynie funkcjonuje wadliwie, a brak profesjonalizmu przejawia się również w warstwie marketingowej - jeśli o takiej w ogóle możemy mówić. Rozwiązania dla naszego miasta muszą być profesjonalne i mieć charakter systemowy. Właśnie taki charakter ma przytaczany projekt. Niestety negatywne stanowisko Burmistrza Hećmana wobec komunikacji, przekreśla dzisiaj możliwość zreformowania transportu w sposób modelowy. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że moje wieloletnie działania na rzecz poprawy komunikacji, przyniosły doraźne rozwiązania - choćby w postaci połączenia na ulicę Poznańską i Klonową. Oczywiście. Sposób funkcjonowania komunikacji w Kętrzynie zarządzanym przez Burmistrza Hećmana, nadal urąga standardom cywilizowanego świata. Nie ma wątpliwości, że ten stan rzeczy wymaga zmiany. Dlatego namawiam do odpowiedzialneg o głosowania w najbliższych wyborach samorządowych. To punkt wyjścia dla ewentualnych dalszych rozważań dotyczących komunikacji, ale również szeroko rozumianego rozwoju Kętrzyna. Pozdrawiam Rafał Rypina]]></description>
			<dc:creator>Rafał Rypina</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 15:20:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-261</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schematy sieci komunikacji miejskiej</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-260</link>
			<description><![CDATA[Niedawno w Kętrzynie uruchomiono linię nr 3, a jakiś czas po tym uaktualniono schematy sieci komunikacji miejskiej na przystankach. Już wcześniej wyglądały one tragicznie, ale teraz kiedy dorysowano w Paintcie trasę trzeciej linii woła to wręcz o pomstę do nieba. Nie chcę wiedzieć co myślą na temat naszego miasta przyjezdni kiedy na to patrzą. Nie chwaląc się, sam zrobiłbym lepsze schematy i to za DARMO.]]></description>
			<dc:creator>Dawid</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 18:26:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komunikacja</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-245</link>
			<description><![CDATA[Usprawnienie publicznego transportu zbiorowego w Kętrzynie, jest moim celem programowym. Mam świadomość, że głęboko niefunkcjonalny układ połączeń wraz z nieżyciowym rozkładem jazdy, są jedynie dodatkowym obciążeniem finansowym. W sprawnie funkcjonującej komunikacji zbiorowej, upatruję instrumentu kształtowania nowej polityki mobilności miejskiej. To jedyny sposób na korki i ciągły brak miejsc parkingowych w mieście, a jednocześnie metoda na poprawę komfortu życia w Kętrzynie.]]></description>
			<dc:creator>Rafał Rypina</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 20:09:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-245</guid>
		</item>
		<item>
			<title>do wymiany</title>
			<link>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-237</link>
			<description><![CDATA[Przecież te zupełnie niefunkcjonalne landary dawno należało wymienić na mobilne busiki przewożące 30-40 osób za to kursujące z dużo większą częstotliwością . Rozkład jazdy powinien być zharmonizowany z odjazdami pociągów. Powinno się również wprowadzić niedrogi abonament miesięczny na korzystanie z komunikacji miejskiej. W tej postaci co obecnie transport miejski na pewno nie służy mieszkańcom, a jedynie urzędnikom zatrudnionym w MPK. Żal.]]></description>
			<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 14:55:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/199-trojka-to-komunikacyjny-trzeci-swiat.html#comment-237</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
